联系电话:
0371-53795138
箱式电阻炉(马弗炉)为周期作业电炉有高温、中温等多种规格,可供工矿公司、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理及金属烧结、熔解、分析等加热用。
本系列电阻炉配有温度控制器及镍铬-镍硅电偶,能对炉膛温度进行测量,指示和自动控制。
高温节能马弗炉结构特点:
外观采用静电喷塑处理,耐高温、耐腐蚀。
控制器采用数显智能仪表并配有电流表、电源和运行指示灯,结构新颖美观。
炉门采用加厚、加固处理,防止变形。
可观性强,为实验室产物。
高温节能马弗炉型号及基本参数 | ||||
以下为1200度分体式/一体式马弗炉,使用温度不超过1100度。 1000度1300度1400度、1600度、1700度、1800度马弗炉型号及参数,请在其他产物详情里面去看,或者联系客服发详细参数。 | ||||
型号 | 工作室尺寸 高宽深(尘尘) | 电压 V | 功率 KW | 额定温度 ℃ |
SX2-2.5-12A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-2.5-12B | 120×80×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12B | 200×120×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12C | 160×250×200 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12D | 250×160×200 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-5-12E | 200×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12A | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-10-12B | 250×160×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-12-12B | 300×200×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-12-12C | 250×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-15-12A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1200 |
SX2-18-12A | 400×400×600 | 380 | 18 | 1200 |
非标尺寸可定制,有问题请联系客服! |
经过多年发展,鑫涵仪器 公司主打产物分体式马弗炉、一体式马弗炉、煤炭塑料及食品行业等灰分测定仪、1400度1600度1700度陶瓷纤维马弗炉、真空气氛炉、管式炉、坩埚炉、可调式封闭电炉、电热板、电热恒温水浴锅、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱、远红外干燥箱、真空干燥箱、500度高温鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、电热恒温干燥箱、光照培养箱、生化培养箱、人工气候箱等实验室常用设备已成为各省市大专院校及工矿公司供应商。
上一篇:电热恒温干燥培养箱